Calcio 5
Girone
All
Home
Away
#
Squadra
Pt
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
1
52
17
1
4
145
68
77
2
39
12
3
7
146
107
39
3
36
11
3
8
126
101
25
4
35
10
5
7
127
102
25
5
34
10
4
8
143
149
-6
6
31
9
4
9
125
124
1
7
30
8
6
8
115
117
-2
8
29
9
2
11
130
135
-5
9
28
9
1
12
81
112
-31
10
26
7
5
10
96
130
-34
11
25
8
1
13
120
132
-12
12
13
4
1
17
103
180
-77
Vincitrice Stagione Regolare e ammessa ai Play-Off Ammesse ai Play-Off Retrocessione
FC Dudu
|
Boja Faus FC
|
Aston Birra C5
|
Il Pevero Verde B.B.
|
Sfogliatella C5
|
US Rottarese
|
Hammers
|
InterGroup
|
La Fuzzy FC 2010
|
Guttalax AS
|
Cart. Il Punto
|
Gabetti Ivrea
|
||
1 | FC Dudu | 6–0 | 1–3 | 6–5 | 5–6 | 6–0 | 10–5 | 14–2 | 6–1 | 5–4 | 5–2 | 11–2 | |
2 | Boja Faus FC | 5–7 | 10–5 | 13–0 | 5–7 | 7–3 | 6–3 | 7–4 | 5–8 | 6–0 | 8–5 | 15–6 | |
3 | Aston Birra C5 | 4–4 | 4–5 | 4–7 | 4–11 | 6–5 | 5–5 | 9–3 | 6–0 | 2–3 | 5–2 | 8–3 | |
4 | Il Pevero Verde B.B. | 1–5 | 7–2 | 8–3 | 12–2 | 6–6 | 4–4 | 14–5 | 1–2 | 5–5 | 9–2 | 10–4 | |
5 | Sfogliatella C5 | 1–10 | 4–4 | 5–12 | 5–6 | 8–5 | 6–6 | 3–7 | 4–2 | 9–9 | 6–7 | 13–8 | |
6 | US Rottarese | 3–10 | 5–5 | 6–7 | 6–5 | 10–5 | 2–6 | 5–3 | 5–7 | 5–5 | 8–7 | 10–4 | |
7 | Hammers | 4–10 | 4–5 | 6–5 | 7–7 | 6–10 | 6–6 | 6–5 | 3–5 | 8–3 | 6–0 | 6–0 | |
8 | InterGroup | 4–9 | 9–9 | 4–7 | 6–0 | 9–2 | 0–6 | 6–6 | 6–0 | 6–0 | 15–7 | 7–8 | |
9 | La Fuzzy FC 2010 | 6–0 | 7–3 | 1–12 | 4–6 | 6–6 | 4–1 | 4–6 | 9–5 | 4–6 | 0–6 | 0–6 | |
10 | Guttalax AS | 4–7 | 3–18 | 6–4 | 3–3 | 4–10 | 2–7 | 7–1 | 3–7 | 10–3 | 5–5 | 8–6 | |
11 | Cart. Il Punto | 1–4 | 6–0 | 1–6 | 8–5 | 7–10 | 8–9 | 8–2 | 8–11 | 6–0 | 6–0 | 11–8 | |
12 | Gabetti Ivrea | 5–4 | 4–8 | 5–5 | 0–6 | 5–10 | 7–12 | 3–9 | 3–6 | 3–8 | 3–6 | 10–7 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
PlayOff
Quarti
Semifinali
Finale