Verolengo Calcio

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambonin Alberto | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zamboni Marco | 24 | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | Vaira Lorenzo | 24 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salgarollo Davide | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Rolando Paolo | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Profita Teodoro | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pavano Francesco | 24 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Pansino Andrea | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Osella Massimo | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ortalda Stefano | 13 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Mocellin Davide | 24 | 24 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
12 | Milia Luca | 24 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Mezzo Lorenzo | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Mata Francesco | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Marino Daniele | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mancini Stefano | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
17 | Liguori Marco | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Liguori Gabriel | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giomo Mattia Antonio | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gallo Jacopo | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Frola Renato | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Frola Federico | 24 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Durmishi Arlando | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Diele Cristian | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Demichela Mattia | 24 | 24 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
26 | Del Pozo Chuquiviguel Bruno Antonio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Deambrogio Alberto | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Cosca Rocco | 24 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Bevilacqua Francesco | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Aprile Yeison Smith | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Ammollo Andrea | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Actis Alesina Paolo | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 11 | 13 | 24 | |||
Vinte | 5 | 4 | 9 | |||
Pareggi | 2 | 4 | 6 | |||
Sconfitte | 4 | 5 | 9 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.1 | 23 | 1.4 | 18 | 1.7 | 41 |
Goal concessi | 1.4 | 15 | 1.2 | 15 | 1.3 | 30 |
Cartellini gialli | 1.4 | 15 | 1.5 | 19 | 1.4 | 34 |
Cartellini rossi | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Reti inviolate | 0.2 | 2 | 0.4 | 5 | 0.3 | 7 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento