Tequila Warriors
Ultimi incontri
rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vezzaro Lorenzo | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vercellone Daniele | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tallia Thomas | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Scala Federico | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Pramaggiore Mattia | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Perniola Nicola | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | Maffeo Diego | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francese Lorenzo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ferri Alessandro | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Dave Prem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Covolo Cristian | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cordio Davide | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atzeni Edoardo | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Ambrosio Simone | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ambrosio NicolĂ² | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 2 | 2 | 4 | |||
Vinte | 1 | 2 | 3 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 5.5 | 11 | 4 | 8 | 4.8 | 19 |
Goal concessi | 3 | 6 | 2 | 4 | 2.5 | 10 |
Cartellini gialli | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 1.8 | 7 |
Cartellini rossi | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Master C Energy Gold 24/25