Rivara Calcio
Ultimi incontri
rosa squadra
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 6 | 10 | |||
Vinte | 4 | 3 | 7 | |||
Pareggi | 0 | 2 | 2 | |||
Sconfitte | 0 | 1 | 1 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 3.5 | 14 | 2.5 | 15 | 2.9 | 29 |
Goal concessi | 0.8 | 3 | 1.2 | 7 | 1 | 10 |
Cartellini gialli | 1 | 4 | 2.7 | 16 | 2 | 20 |
Cartellini rossi | 0 | 0.7 | 4 | 0.4 | 4 | |
Reti inviolate | 0.5 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Oro 24/25