Polisportiva Rivarolese
Ultimi incontri
rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vignolo William | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Valente Maurizio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toma Radu Gabriel | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toffanin Alfredo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rossebastiano Claudio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rosa-Sivilin Gianluca | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Rainero Enrico | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Pomatto Alessio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pascu Cosmin-Marian | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Muijrers Maximiliaan Maria Adrianus | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Molinatto Luigi | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Molinatto Luca | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Keita Mohamed | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Keita Hamidou | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Graziano Cesare | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Francisca Alberto | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Duretto Luca | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diedhiou Ibrahima | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Di Trapani Francesco | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dembele Issouf | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Dabre Abdouramane | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cropanese Antonio | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cattaneo Lorenzo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Brigantini Stefano | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bouhaddou Enrico Karim | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Biondi Giuseppe | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Benedetto Giuseppe | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Bello Fabio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alberghini Alessandro | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Agache Mihai Gabriel | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 3 | 8 | |||
Vinte | 2 | 0 | 2 | |||
Pareggi | 1 | 2 | 3 | |||
Sconfitte | 2 | 1 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2 | 10 | 0.7 | 2 | 1.5 | 12 |
Goal concessi | 2.2 | 11 | 1 | 3 | 1.8 | 14 |
Cartellini gialli | 2.4 | 12 | 1.7 | 5 | 2.1 | 17 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento 24/25