PL Baldissero
Ultimi incontri
rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasi-Cont Luca | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Szajnowski Grzegorz Ryszard | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Rostagno Fabio | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | Robustelli Giacomo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Porrino Diego | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Piccione Carmelo Manuel | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Peradotto Simone | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paonessa Mario | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Odino Paolo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nardoianni Manuel | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Morale Nicholas | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Morabito Giuseppe | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Monteu-Gina Federico | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Guizzo Andrea Filippo | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Gomes Saluti Rafael | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Giovannini Giuseppe | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giordano Matteo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gianassi Alessio | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gianaro Ruben | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Giacoma-Rosa Erik | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Frola Fabrizio | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ferrero Vercelli Daniele | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | Federico Paolo | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Caresio Denis Simone | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bovolenta Marco | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bettas Begalin Alessio | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bergamaschi Mauro | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Battuello Stefano | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Bargelli Matteo | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | Autretto Giovanni | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Amore Sergio | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Actis Gregory | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 2 | 7 | |||
Vinte | 2 | 1 | 3 | |||
Pareggi | 2 | 1 | 3 | |||
Sconfitte | 1 | 0 | 1 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.4 | 12 | 3.5 | 7 | 2.7 | 19 |
Goal concessi | 1.6 | 8 | 1 | 2 | 1.4 | 10 |
Cartellini gialli | 2.6 | 13 | 3 | 6 | 2.7 | 19 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento 24/25