HDemia F.B. C5

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitello Simone Leonardo | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scaffeo Francesco | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Piroli Robert | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Parri Marco | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Palokaj Dorjan | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luca Ciprian-Iulian | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Franchi Marco | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franchi Giovanni | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fochesato Pietro | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ellena Dario | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Destefano-Capol Maurizio | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Decio Valerio | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ciracì Giuseppe | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Castorina Alessandro | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bosco Lucchi Andrea Martino | 15 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 7 | 8 | 15 | |||
Vinte | 0 | 1 | 1 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 7 | 6 | 13 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 3.3 | 23 | 3.9 | 31 | 3.6 | 54 |
Goal concessi | 7.4 | 52 | 7.3 | 58 | 7.3 | 110 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Master D Bianco