HDemia F.B. C5
Ultimi incontri
rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitello Simone Leonardo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scaffeo Francesco | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Parri Marco | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luca Ciprian-Iulian | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Franchi Marco | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Franchi Giovanni | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fochesato Pietro | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Ellena Dario | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Destefano-Capol Maurizio | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Decio Valerio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ciracì Giuseppe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Castorina Alessandro | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bosco Lucchi Andrea Martino | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 2 | 2 | 4 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 2 | 2 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.5 | 5 | 3.5 | 7 | 3 | 12 |
Goal concessi | 4 | 8 | 10 | 20 | 7 | 28 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Master D Bianco 24/25