FC Rondissone 2024
Ultimi incontri
Load More
rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visturino Pier Alhexandre | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vardè Matteo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vardè Domenico | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Vardè Cristiano Javier | 13 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Vardè Antonio | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Turno Francesco | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Tumelero Alessandro | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Seforis Daniel | 13 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | Sagliocca Nicolò Giuseppe | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Sacco Gianmarco | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Rubino Alessandro | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Rotella Francesco | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Ricco Luca | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Riacà Francesco | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Porta Davide | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pisu Riccardo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pisu Maurizio | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pedol Gianluigi | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
19 | Murdocca Giuseppe | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Mammana Paolo | 13 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Loielo Rinaldo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lapertosa Andrea | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
23 | Kastrati Ergys | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gregorutti Mattia | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
25 | Giovannini Mattia | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | El Kas Samir | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cuiuli Daniel | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Chiechio Luciano | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 | Carbone Lorenzo | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Camporese Paolo | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Buonagrazia Gaetano | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
32 | Amantea Mattia | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 7 | 7 | 14 | |||
Vinte | 7 | 6 | 13 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 3.9 | 27 | 3.7 | 26 | 3.8 | 53 |
Goal concessi | 0.9 | 6 | 0.6 | 4 | 0.7 | 10 |
Cartellini gialli | 2.4 | 17 | 1.9 | 13 | 2.1 | 30 |
Cartellini rossi | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 2 | |
Reti inviolate | 0.6 | 4 | 0.7 | 5 | 0.6 | 9 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento 24/25