FC Rondissone 2024

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visturino Pier Alhexandre | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Vardè Matteo | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vardè Domenico | 25 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Vardè Cristiano Javier | 25 | 25 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Vardè Antonio | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Turno Francesco | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Tumelero Alessandro | 25 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Seforis Daniel | 25 | 25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | Sagliocca Nicolò Giuseppe | 25 | 25 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
10 | Sacco Gianmarco | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Rubino Alessandro | 24 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Rotella Francesco | 25 | 25 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Ricco Luca | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Riacà Francesco | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Porta Davide | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pisu Riccardo | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Pisu Maurizio | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pedol Gianluigi | 25 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
19 | Murdocca Giuseppe | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
20 | Mammana Paolo | 25 | 25 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Loielo Rinaldo | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lapertosa Andrea | 22 | 22 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
23 | Kastrati Ergys | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gregorutti Mattia | 25 | 25 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
25 | Giovannini Mattia | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | El Kas Samir | 16 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Cuiuli Daniel | 25 | 25 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Chiechio Luciano | 25 | 25 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
29 | Carbone Lorenzo | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Camporese Paolo | 25 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cammareri Michael | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Buonagrazia Gaetano | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | Amantea Mattia | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 14 | 12 | 26 | |||
Vinte | 13 | 10 | 23 | |||
Pareggi | 1 | 2 | 3 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 3.9 | 54 | 3.1 | 37 | 3.5 | 91 |
Goal concessi | 0.5 | 7 | 0.5 | 6 | 0.5 | 13 |
Cartellini gialli | 2 | 28 | 1.4 | 17 | 1.7 | 45 |
Cartellini rossi | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Reti inviolate | 0.7 | 10 | 0.7 | 8 | 0.7 | 18 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento