FC Pavone

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welter Alessandro | 25 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Violante Diego | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Vanore Simone | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Tursi Alex | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tavarelli Luca | 25 | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Talarico Fabio | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Silvi Roberto | 25 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Radaele Gabriele Rino Savino | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Radaele Andrea Simone | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Pavan Marco | 25 | 25 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Patisso Matteo | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | Orsini Luca | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Ocleppo Marco | 25 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Ocleppo Federico | 25 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Mollo Antonio | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Milano Andrea | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marusic Belmin | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lousseif Enrico Wahid | 25 | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Iadicicco Andrea | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Hrustanovic Mensur | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giamblanco Mattia | 25 | 25 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 |
22 | Germanò Vittorio | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
23 | Gasal Eldin | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Do Carmo Jordan | 25 | 25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
25 | Depersis Mattia | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Deiana Marco | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
27 | Cortese Francesco | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cavallo Jody | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cavallo Jimmi | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Brundu Fabio | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Bertino Walter | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Arzillo Simone | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 12 | 13 | 25 | |||
Vinte | 7 | 7 | 14 | |||
Pareggi | 3 | 3 | 6 | |||
Sconfitte | 2 | 3 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.9 | 23 | 1.9 | 25 | 1.9 | 48 |
Goal concessi | 0.8 | 9 | 1.5 | 19 | 1.1 | 28 |
Cartellini gialli | 1.3 | 15 | 1.5 | 20 | 1.4 | 35 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Reti inviolate | 0.5 | 6 | 0.3 | 4 | 0.4 | 10 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento