ASD Real Chivasso

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura Salvatore | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stara Roberto | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Russo Luca | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Romano Alessandro | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romanello Emanuele | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Restauri Angelo | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quicano Huaytalla Johnn Anthony | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Piraino Giuseppe | 24 | 24 | 8 | 1 | 11 | 10 | 3 |
9 | Piovesan Luca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pautasso Fabrizio | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Origlia Giacomo | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Munoz Munoz Denilson Gabriel | 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Morrone Matteo | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Megna Emilio | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lomoro Giovanni | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | Lo Preiato Samuele | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lacognata Marco | 24 | 24 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Lacava Gianluca | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kalel Helmi | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Graziano Alessio | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
21 | Frangiosa Luca | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
22 | Frangiosa Alessandro | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ferrero Fabrizio | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | Fasolato Nicolò | 24 | 24 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 |
25 | Farina Claudio | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | Di Fazio Aldo | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | De Gaetano Giovanni | 24 | 24 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
28 | Ciraci Emanuele | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
29 | Cesarato Ludovico | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Caso Riccardo | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Casarin Edoardo | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Besso Francesco | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 11 | 13 | 24 | |||
Vinte | 2 | 3 | 5 | |||
Pareggi | 3 | 3 | 6 | |||
Sconfitte | 6 | 7 | 13 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.2 | 13 | 1.2 | 16 | 1.2 | 29 |
Goal concessi | 2.5 | 27 | 2 | 26 | 2.2 | 53 |
Cartellini gialli | 1.7 | 19 | 2 | 26 | 1.9 | 45 |
Cartellini rossi | 0.2 | 2 | 0.5 | 6 | 0.3 | 8 |
Reti inviolate | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento