ASD Real Chivasso
Ultimi incontri
Load More
rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura Salvatore | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stara Roberto | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Russo Luca | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Romano Alessandro | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romanello Emanuele | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Restauri Angelo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quicano Huaytalla Johnn Anthony | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Piraino Giuseppe | 13 | 13 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 |
9 | Pautasso Fabrizio | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Origlia Giacomo | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Munoz Munoz Denilson Gabriel | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Morrone Matteo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Megna Emilio | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lomoro Giovanni | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Lo Preiato Samuele | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lacognata Marco | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lacava Gianluca | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kalel Helmi | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Graziano Alessio | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Frangiosa Luca | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
21 | Frangiosa Alessandro | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ferrero Fabrizio | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | Fasolato Nicolò | 13 | 13 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 |
24 | Farina Claudio | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Di Fazio Aldo | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | De Gaetano Giovanni | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
27 | Ciraci Emanuele | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
28 | Cesarato Ludovico | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Caso Riccardo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Casarin Edoardo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Besso Francesco | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 7 | 13 | |||
Vinte | 2 | 1 | 3 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 3 | 5 | 8 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.5 | 9 | 1.3 | 9 | 1.4 | 18 |
Goal concessi | 2.5 | 15 | 2.7 | 19 | 2.6 | 34 |
Cartellini gialli | 2.3 | 14 | 2 | 14 | 2.2 | 28 |
Cartellini rossi | 0.3 | 2 | 0.6 | 4 | 0.5 | 6 |
Reti inviolate | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento 24/25