ASD Piverone Calcio
Ultimi incontri
Load More
rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugliono Stefano | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schianta Lorenzo | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Scanzano Matteo | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Savio Riccardo | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Sarotto Vittorio | 14 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | Santina Davide | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pino Mattia | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Perottino Lorenzo | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Pavignano Stefano | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Papagallo Filippo | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ollearo Maria Josè | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ollearo Marco | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ollearo Alberto | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Oddo Jacopo | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Oddo Gabriele | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Magnino Andrea | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giacchetto Federico | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Corotti Gabriele | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cogo Grasso Luca Francesco | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Caiola Mirko | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Cagnasso Marco | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Buono Domenico | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bonelli Marco | 14 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
24 | Bonelli Luca | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Boerio Matthieu | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Antonicelli Francesco | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anselmo Mattia | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
28 | Altobelli Andres Santiago | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Altamura Giovanni | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 7 | 7 | 14 | |||
Vinte | 4 | 3 | 7 | |||
Pareggi | 3 | 2 | 5 | |||
Sconfitte | 0 | 2 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.4 | 17 | 1.9 | 13 | 2.1 | 30 |
Goal concessi | 1.4 | 10 | 1.1 | 8 | 1.3 | 18 |
Cartellini gialli | 1.7 | 12 | 1.7 | 12 | 1.7 | 24 |
Cartellini rossi | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 2 | |
Reti inviolate | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento 24/25