PL Baldissero

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasi-Cont Luca | 24 | 24 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2 | Szajnowski Grzegorz Ryszard | 24 | 24 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 |
3 | Rostagno Fabio | 24 | 24 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 |
4 | Robustelli Giacomo | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Porrino Diego | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Piccione Carmelo Manuel | 24 | 24 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
7 | Peradotto Simone | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paonessa Mario | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Odino Paolo | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nardoianni Manuel | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Morale Nicholas | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Monteu-Gina Federico | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guizzo Andrea Filippo | 24 | 24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
14 | Gomes Saluti Rafael | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Giovannini Giuseppe | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Giordano Matteo | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gianassi Alessio | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
18 | Gianaro Ruben | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giacoma-Rosa Erik | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Furfaro Ravel | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Frola Fabrizio | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ferrero Vercelli Daniele | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
23 | Federico Paolo | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Caresio Denis Simone | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
25 | Bovolenta Marco | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
26 | Bettas Begalin Alessio | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bergamaschi Mauro | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Battuello Stefano | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 | Bargelli Matteo | 24 | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
30 | Autretto Giovanni | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Amore Sergio | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Actis Gregory | 24 | 24 | 11 | 0 | 8 | 8 | 1 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 12 | 12 | 24 | |||
Vinte | 6 | 5 | 11 | |||
Pareggi | 4 | 2 | 6 | |||
Sconfitte | 2 | 5 | 7 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.2 | 26 | 1.4 | 17 | 1.8 | 43 |
Goal concessi | 1.2 | 14 | 1.4 | 17 | 1.3 | 31 |
Cartellini gialli | 2.3 | 28 | 2.4 | 29 | 2.4 | 57 |
Cartellini rossi | 0 | 0.4 | 5 | 0.2 | 5 | |
Reti inviolate | 0.3 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento