FC Rondissone 2024
Ultimi incontri
rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visturino Pier Alhexandre | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vardè Matteo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vardè Domenico | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vardè Cristiano Javier | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Vardè Antonio | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Turno Francesco | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Tumelero Alessandro | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Seforis Daniel | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Sagliocca Nicolò Giuseppe | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Sacco Gianmarco | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Rubino Alessandro | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rotella Francesco | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Ricco Luca | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Riacà Francesco | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Porta Davide | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pisu Riccardo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pisu Maurizio | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pedol Gianluigi | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Murdocca Giuseppe | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Mammana Paolo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Loielo Rinaldo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lapertosa Andrea | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Kastrati Ergys | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gregorutti Mattia | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | Giovannini Mattia | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cuiuli Daniel | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Chiechio Luciano | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Carbone Lorenzo | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Camporese Paolo | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Buonagrazia Gaetano | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Amantea Mattia | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 3 | 4 | 7 | |||
Vinte | 3 | 3 | 6 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 4 | 12 | 3.8 | 15 | 3.9 | 27 |
Goal concessi | 1.7 | 5 | 1 | 4 | 1.3 | 9 |
Cartellini gialli | 3 | 9 | 2.5 | 10 | 2.7 | 19 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 3 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento 24/25