Polisportiva Rivarolese

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 13 | 26 | |||
Vinte | 6 | 1 | 7 | |||
Pareggi | 2 | 3 | 5 | |||
Sconfitte | 5 | 9 | 14 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.8 | 23 | 0.5 | 7 | 1.2 | 30 |
Goal concessi | 1.6 | 21 | 1.7 | 22 | 1.7 | 43 |
Cartellini gialli | 1.8 | 23 | 1.9 | 25 | 1.8 | 48 |
Cartellini rossi | 0 | 0.4 | 5 | 0.2 | 5 | |
Reti inviolate | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento